PORTARIA SOF/MPO Nº 202, DE 9 DE JULHO DE 2025
Altera parcialmente grupos de natureza de despesa no âmbito do mesmo subtítulo, constantes da Lei Orçamentária vigente, em favor dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação; e da Educação, no valor de R$ 407.809.391,00.
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, da Secretaria de Orçamento Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, alínea "b", da Portaria SOF/MPO nº 62, de 3 de junho de 2025, e tendo em vista a autorização constante do art. 49, caput, § 1º, inciso I, alínea "a", da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Alterar parcialmente grupos de natureza de despesa no âmbito do mesmo subtítulo, constantes da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, nos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação; e da Educação, no valor de R$ 407.809.391,00 (quatrocentos e sete milhões, oitocentos e nove mil, trezentos e noventa e um reais), conforme indicado nos Anexos I e II.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24901 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2308 2095 | Fomento a Projetos de Implantação, Recuperação e Modernização da Infraestrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra) | 19 572 | 400.000.000 | ||||||
| 2308 2095 0001 | Fomento a Projetos de Implantação, Recuperação e Modernização da Infraestrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra) - Nacional | 19 572 | 400.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 3 | 50 | 0 | 1118 | 400.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 400.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 400.000.000 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 12 122 | 7.809.391 | ||||||
| 0032 2000 0053 | Administração da Unidade - No Distrito Federal | 12 122 | 7.809.391 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 7.809.391 | |||
| TOTAL - FISCAL | 7.809.391 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 7.809.391 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24901 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2308 2095 | Fomento a Projetos de Implantação, Recuperação e Modernização da Infraestrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra) | 19 572 | 400.000.000 | ||||||
| 2308 2095 0001 | Fomento a Projetos de Implantação, Recuperação e Modernização da Infraestrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra) - Nacional | 19 572 | 400.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 50 | 0 | 1118 | 400.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 400.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 400.000.000 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 12 122 | 7.809.391 | ||||||
| 0032 2000 0053 | Administração da Unidade - No Distrito Federal | 12 122 | 7.809.391 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1000 | 7.809.391 | |||
| TOTAL - FISCAL | 7.809.391 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 7.809.391 | ||||||||
GLÁUCIO RAFAEL DA ROCHA CHARÃO